<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redmamy&#039;s Daf Blog &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.redmamy.de/daf-blog/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redmamy.de/daf-blog</link>
	<description>deutsch als fremdsprache</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Handpuppe Hans Hase geht auf Umweltreise !</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-handpuppe-hans-hase-geht-auf-umweltreise/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-handpuppe-hans-hase-geht-auf-umweltreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[daf-unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[deusch als fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch - übungen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redmamy.de/daf-blog/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt des Goethe-Instituts richtet sich an Lehrer ausländischer Grundschulen und bietet Materialien zu unterschiedlichen Lebensräumen.
Hier findet ihr viele Spiel- und Arbeitsblätter zum Downloaden!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt des Goethe-Instituts richtet sich an Lehrer ausländischer Grundschulen und bietet Materialien zu unterschiedlichen Lebensräumen.</p>
<p>Hier findet ihr viele Spiel- und Arbeitsblätter zum Downloaden!</p>
<p><a href="http://www.goethe.de/lhr/prj/uwr/deindex.htm"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4462" title="hans_hase" src="http://www.redmamy.de/daf-blog/wp-content/uploads/2011/07/hans_hase-300x38.png" alt="" width="300" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-handpuppe-hans-hase-geht-auf-umweltreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voralberg und der Bodensee</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/voralberg-und-der-bodensee/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/voralberg-und-der-bodensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Nominelle Zielgruppe dieser Website sind Schüler und Schülerinnen,          die 3-4 Jahre lang Deutsch als Fremdsprache gelernt haben.
Die kurzen Texte von Hermann Hesse sind nicht          gerade leicht, könnten aber für etwas fortgeschrittenere Lerner      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nominelle Zielgruppe dieser Website sind Schüler und Schülerinnen,          die 3-4 Jahre lang Deutsch als Fremdsprache gelernt haben.</p>
<p>Die kurzen Texte von <span style="text-decoration:underline;"><span style="color:#000000;"><a href="http://www.germanlinx.vic.edu.au/vorarlberg/hesse.htm">Hermann Hesse</a> </span></span>sind nicht          gerade leicht, könnten aber für etwas fortgeschrittenere Lerner          geeignet sein, die eine Herausforderung möchten.</p>
<p><a href="http://www.germanlinx.vic.edu.au/vorarlberg/index.htm"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3187" title="Voralberg" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/12/voralberg.png?w=300" alt="" width="300" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/voralberg-und-der-bodensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt-D-Seiten &#8211; deutsche Geschichte &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/projekt-d-seiten-deutsche-geschichte-berlin/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/projekt-d-seiten-deutsche-geschichte-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Moderator Ben führt uns durch Berlin und entdeckt viel Interessantes unterwegs.
Alles, was Ben erzählt,  kannst du direkt nachlesen ( oben rechts auf Ikone &#8220;nachlesen&#8221; klicken ) oder als PDF- Datei ausdrucken.
Die DaF-LehrerInnen könnten mit diesen Materialien sehr kreativ sein!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderator Ben führt uns durch Berlin und entdeckt viel Interessantes unterwegs.</p>
<p>Alles, was Ben erzählt,  kannst du direkt nachlesen ( oben rechts auf Ikone &#8220;nachlesen&#8221; klicken ) oder als PDF- Datei ausdrucken.</p>
<p>Die DaF-LehrerInnen könnten mit diesen Materialien sehr kreativ sein!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.kika.de/scripts4/projects/fernsehen/a_z/p/projekt_d/index.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-2958" title="kika" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/11/kika.png" alt="kika" width="269" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/projekt-d-seiten-deutsche-geschichte-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenziel Berlin &#8211; die Berliner Mauer &#8211; Zeitzeugenprojekt</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/klassenziel-berlin-die-berliner-mauer-zeitzeugenprojekt/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/klassenziel-berlin-die-berliner-mauer-zeitzeugenprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Unterrichtsmaterialien zum kostenlosen Download!

Die Berliner Mauer &#8211; Tour für die Sek I
Die Schülerinnen und Schüler bereiten in Gruppen eine Tour zum Thema „Die Berliner Mauer“ vor und führen sie selbstständig durch. In der Nachbereitung beurteilen sie den Umgang mit den Tätern und den Opfern der Berliner Mauer in den 1990er-Jahren. Vertiefend erklären sie, warum das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unterrichtsmaterialien zum kostenlosen Download!</strong></p>
<p><a href="http://www.cornelsen.de/mauerfall/1.c.1719700.de?hasjs=1257669914&amp;submittedByForm=1&amp;gsid=1.c.1719703.de&amp;id=1719451"><img src="http://www.cornelsen.de/fm/1268/alg_logo_cornelsen_110x32.gif" alt="www.cornelsen.de" /></a></p>
<h3><a href="http://www.cornelsen.de/sbk/1.c.1619533.de"><span style="color:#800000;">Die Berliner Mauer &#8211; Tour für die Sek I</span></a></h3>
<p style="text-align:justify;">Die Schülerinnen und Schüler bereiten in Gruppen eine Tour zum Thema „Die Berliner Mauer“ vor und führen sie selbstständig durch. In der Nachbereitung beurteilen sie den Umgang mit den Tätern und den Opfern der Berliner Mauer in den 1990er-Jahren. Vertiefend erklären sie, warum das Foto von einem flüchtenden DDR-Grenzsoldaten eine &#8220;Ikone&#8221; ist.</p>
<h3 style="text-align:justify;"><a href="http://www.cornelsen.de/sbk/1.c.1661622.de"><span style="color:#800000;">Die Berliner Mauer &#8211; Tour für die Sek II</span></a></h3>
<p style="text-align:justify;">Die Schülerinnen und Schüler bereiten in Gruppen eine Tour zum Thema „Die Berliner Mauer“ vor und führen sie selbstständig durch. In der Nachbereitung beurteilen sie vor dem Hintergrund der historisch-politischen Rahmenbedingungen die Handlungsspielräume der Westalliierten nach 1961 und reflektieren abschließend kritisch die Durchführung der Exkursion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/klassenziel-berlin-die-berliner-mauer-zeitzeugenprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein perfektes Web2.0 Werkzeug: GLOGSTER</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/ein-perfektes-web2-0-werkzeug-glogster/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/ein-perfektes-web2-0-werkzeug-glogster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[DIGITALE LERNPLAKATE ERSTELLEN!

Ich glogere so gern. Glogster  ist wirklich interessant, einfach und schnell. Sehr geeignet für DaF- Unterricht und die Schüler werden viel erlernen und dazu Spaß haben!
Schau mal mein Glog:
Arnas Glog
Wie es funktioniert , schau mal hier!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=80NISdsoouE]



mehr erfahren Sie bei: D21-Projektblog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><em>DIGITALE LERNPLAKATE ERSTELLEN!</em><br />
</strong></h2>
<p>Ich glogere so gern. <a href="http://www.glogster.com/edu">Glogster </a> ist wirklich interessant, einfach und schnell. Sehr geeignet für DaF- Unterricht und die Schüler werden viel erlernen und dazu Spaß haben!</p>
<p>Schau mal mein Glog:</p>
<h2><a href="http://redmamy.glogster.com/glog-1958/"><span style="color:#800000;"><strong>Arnas Glog</strong></span></a></h2>
<h4><strong>Wie es funktioniert , schau mal hier!</strong></h4>
<p><strong>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=80NISdsoouE]<br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>mehr erfahren Sie bei: <a href="http://www.blog.initiatived21.de/?p=2537"><strong>D21-Projektblog</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/ein-perfektes-web2-0-werkzeug-glogster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Handy&#8230; und wann klingelt´s bei dir?&quot;</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/empfehlenswert/handy-und-wann-klingelt%c2%b4s-bei-dir/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/empfehlenswert/handy-und-wann-klingelt%c2%b4s-bei-dir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[knifflige Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[viele Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[witzige Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Das Medien- und Nachhaltigkeitsprojekt &#8220;Handy&#8230; und wann klingelt´s bei dir?&#8221; wurde von Ökoprojekt &#8211; MobilSpiel e.V. an verschiedenen Münchner Haupt-, Realschulen und Gymnasien durchgeführt.
Über 800 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren beteiligten sich seit Herbst 2005 an diesem Projekt. Sie reflektierten ihren Handykonsum, setzten sich kritisch damit auseinander und gestalteten diese interessante Internetseite.
Ihr findet hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><span class="lesen">Das Medien- und Nachhaltigkeitsprojekt &#8220;Handy&#8230; und wann klingelt´s bei dir?&#8221; wurde von Ökoprojekt &#8211; MobilSpiel e.V. an verschiedenen Münchner Haupt-, Realschulen und Gymnasien durchgeführt.<br />
Über 800 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren beteiligten sich seit Herbst 2005 an diesem Projekt. Sie reflektierten ihren Handykonsum, setzten sich kritisch damit auseinander und gestalteten diese interessante Internetseite.</span><span class="lesen"><br />
Ihr findet hier spannende Geschichten, viele Bilder, knifflige Rätsel, witzige Spiele und viele interessante Tipps rund um das Thema Handy&#8230;&#8230;..</span></span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#000000;"><span class="lesen"><a href="http://arnaba.files.wordpress.com/2008/11/willkommen-bei-wwwhandy-trendyde.jpg"><img class="size-full wp-image-831 aligncenter" title="willkommen-bei-wwwhandy-trendyde" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2008/11/willkommen-bei-wwwhandy-trendyde.jpg" alt="willkommen-bei-wwwhandy-trendyde" width="270" height="140" /></a><br />
</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><span class="lesen"><br />
</span></span></p>
<p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><span class="lesen"> via <a href="http://netzlernen.kaywa.ch/medienpaedagogik/index.html"><strong><span style="color:#800000;">NETZLERNEN.CH</span></strong></a></span></span></p>
<h1><a href="http://netzlernen.kaywa.ch/"><br />
</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/empfehlenswert/handy-und-wann-klingelt%c2%b4s-bei-dir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

