<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redmamy&#039;s Daf Blog &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.redmamy.de/daf-blog/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redmamy.de/daf-blog</link>
	<description>deutsch als fremdsprache</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist der Europatag?</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/was-ist-der-europatag/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/was-ist-der-europatag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redmamy.de/daf-blog/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr feiert die Europäische Union am 9. Mai ihren Europatag.
Tatsächlich wissen nur wenige europäische Bürger, dass Europa als Gemeinschaft am 9. Mai 1950 geboren wurde.
Dieses Thema ist sehr interessant und geeignet für den DaF-Unterricht!
Klick auf das Bild und erfahre mehr über Europa!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr feiert die Europäische Union am 9. Mai ihren Europatag.</p>
<p>Tatsächlich wissen nur wenige europäische Bürger, dass Europa als Gemeinschaft am 9. Mai 1950 geboren wurde.</p>
<p>Dieses Thema ist sehr interessant und geeignet für den DaF-Unterricht!</p>
<p>Klick auf das Bild und erfahre mehr über Europa!</p>
<p><a href="http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_de.htm"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4433" title="untitled" src="http://www.redmamy.de/daf-blog/wp-content/uploads/2011/05/europe_day_2011_de-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/was-ist-der-europatag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Reise durch die neuen EU-Länder und die deutsche Sprache</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/allgemein/eine-reise-durch-die-neuen-eu-lander-und-die-deutsche-sprache/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/allgemein/eine-reise-durch-die-neuen-eu-lander-und-die-deutsche-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[deusch als fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch - übungen]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redmamy.de/daf-blog/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[Was kochen die Zyprioten? 
Aus welchem     Land stammt Kafka? 
Wie backen die Letten ihre schmackhaften Speckbrötchen?
Neben dem Wissen, das du erweben kannst,     sollen dir die Übungen helfen spielerisch deinen deutschen Wortschatz     zu erweitern, komplizierte Passivumformungen einfacher zu verstehen, in   deine  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Was kochen die Zyprioten? </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Aus welchem     Land stammt Kafka? </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Wie backen die Letten ihre schmackhaften Speckbrötchen?</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Neben dem Wissen, das du erweben kannst,     sollen dir die Übungen helfen spielerisch deinen deutschen Wortschatz     zu erweitern, komplizierte Passivumformungen einfacher zu verstehen, in   deine  Adjektivregeln ein bisschen mehr Klarheit</span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">zu bekommen und, und, und &#8230;. </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www2.germanistik.uni-freiburg.de/dafphil/internetprojekte/internetprojekte/projekte7/Projekt/gemeinsam/indexfertig.html"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4418" title="indexfertig" src="http://www.redmamy.de/daf-blog/wp-content/uploads/2011/03/indexfertig-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/allgemein/eine-reise-durch-die-neuen-eu-lander-und-die-deutsche-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länder der europäischen Union</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/lander-der-europaischen-union/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/lander-der-europaischen-union/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[daf podcast]]></category>
		<category><![CDATA[daf-unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[deusch als fremdsprache]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redmamy.de/daf-blog/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Wähle ein Land aus und entdecke per JUMP-Radio die Länder der europäischen Union.
Sehr geeignet und empfehlenswert für den DaF-Unterricht!!!!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wähle ein Land aus und entdecke per <a href="http://www.jumpradio.de/static/programm/inhalt/klassenfahrt_europakarte.shtml"><strong><span style="color: #800000;">JUMP-Radio</span></strong></a> die Länder der europäischen Union.</p>
<p>Sehr geeignet und empfehlenswert für den DaF-Unterricht!!!!</p>
<p><a href="http://www.jumpradio.de/static/programm/inhalt/klassenfahrt_europakarte.shtml"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4173" title="eu-laender" src="http://www.redmamy.de/daf-blog/wp-content/uploads/2010/11/eu-laender-300x204.png" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/lander-der-europaischen-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Tag der Sprachen 2010 &#8211; Quiz</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europaischer-tag-der-sprachen-2010-quiz/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europaischer-tag-der-sprachen-2010-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redmamy.de/daf-blog/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[
In Europa wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Sprachen gesprochen. Davon gelten in der Europäischen Union derzeit allein 23 als Amtssprachen, wobei diese Anzahl mit der Erweiterung der EU noch weiter steigen wird.
Mit Sprachen kennen Sie sich aus?
Wirklich?
Um ganz sicher zu sein, machen Sie mit bei dem Quiz über die europäischen Sprachen.
Viel Spaß dabei!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ec.europa.eu/education/languages/quiz/index_de.htm?cs_mid=4152"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4054" title="quiz" src="http://www.redmamy.de/daf-blog/wp-content/uploads/2010/09/quiz-300x160.png" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p>In Europa wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Sprachen gesprochen. Davon gelten in der Europäischen Union derzeit allein 23 als Amtssprachen, wobei diese Anzahl mit der Erweiterung der EU noch weiter steigen wird.</p>
<p>Mit Sprachen kennen Sie sich aus?</p>
<p>Wirklich?</p>
<p>Um ganz sicher zu sein, machen Sie mit bei dem Quiz über die europäischen Sprachen.</p>
<p>Viel Spaß dabei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europaischer-tag-der-sprachen-2010-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webquest Europa Infothek</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/webquest-europa-infothek/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/webquest-europa-infothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Infothek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WebQuest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit mit diesem Webquest kann den SchülerInnen  helfen schneller und sicher                          an die gewünschten Themen, Daten und Fakten zu kommen.
Das          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Arbeit mit diesem </strong><strong><strong>Webquest kann den SchülerInnen  helfen schneller und sicher                          an die gewünschten Themen</strong>, Daten und Fakten zu kommen</strong>.</p>
<p>Das                            Ziel dieses Webquest ist es grundlegenden Methoden der <strong>Internetrecherche</strong> (Suchen und Finden im Internet) zu üben.</p>
<p>Um euch die Suche nach Infos zu erleichtern könnt ihr in die                            Haut von 5 Jugendlichen schlüpfen. Sie haben bei                            einem Wettbewerb eine Reise durch die EU gewonnen und <strong>Ihr sollt bei der Reiseplanung helfen. </strong></p>
<p>Es                            wird aber nicht einfach, denn Eva, Anna, Rudi und Uli                            haben alle unterschiedliche Interessen und Vorlieben.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blikk.it/blikk/angebote/europa/eu00200w.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-2929" title="EUropa Infothek" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/11/europa-infothek.jpg" alt="EUropa Infothek" width="270" height="107" /></a></p>
<table id="ptab" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table id="ctab" style="height: 14px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="17">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6"></td>
</tr>
<p><!-- InstanceEndEditable --></tbody>
</table>
<p><!-- teens infothek content end --></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/webquest-europa-infothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Online-Sprachspiel Linguago</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/das-online-sprachspiel-linguago/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/das-online-sprachspiel-linguago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdsprachen]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant und kurzweilig für verschiedene Sprachen ist das online-Spiel Linguago, von den Übersetzern des Europäischen Parlaments entwickelt!

Danke Peter!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant und kurzweilig für verschiedene Sprachen ist das online-Spiel Linguago, von den Übersetzern des Europäischen Parlaments entwickelt!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://europa.eu/linguago/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2848" title="linguago" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/10/linguago.png" alt="linguago" width="270" height="184" /></a></p>
<p>Danke <a href="http://arthefact.wordpress.com/">Peter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/cool/das-online-sprachspiel-linguago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsen mit Europa &#8211; Quiz zu den EU-Mitgliedstaaten</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/wachsen-mit-europa-quiz-zu-den-eu-mitgliedstaaten/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/wachsen-mit-europa-quiz-zu-den-eu-mitgliedstaaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[
 Mit dem Spiel „Wachsen mit Europa&#8221; unternimm  eine unterhaltsame Reise durch das Europa der 27 EU-Mitgliedsländer.
Klicke auf die Europakarte, um eine interaktive Karte aufzurufen auf der Du die einzelnen Länder direkt anklicken kannst, um die Fragen zu bearbeiten.
Klicke auf die Flagge des Landes, um weitere Details über das jeweilige Land aufzurufen.
Die interaktive Landkarte &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://learn.bildungsserver.com/dotlrn/classes/quiz_wme/keine_der_genannten_schulen.OTP_WME_B.otp/one-community?page_num=0"><img src="https://learn.bildungsserver.com/media/img/logo_header.jpg" alt="" width="342" height="46" /></a></p>
<p><!-- /header --> <!-- Second level navigation -->Mit dem Spiel „Wachsen mit Europa&#8221; unternimm  eine unterhaltsame Reise durch das Europa der 27 EU-Mitgliedsländer.</p>
<p>Klicke auf die Europakarte, um eine interaktive Karte aufzurufen auf der Du die einzelnen Länder direkt anklicken kannst, um die Fragen zu bearbeiten.</p>
<p>Klicke auf die Flagge des Landes, um weitere Details über das jeweilige Land aufzurufen.</p>
<h3 style="text-align: center;">Die interaktive Landkarte &#8211; klicke auf Karte!</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="https://learn.bildungsserver.com/files/view/wme/interaktive-karte/Karte.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" title="Europa-Karte" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/10/europa-karte.gif" alt="Europa-Karte" width="270" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/wachsen-mit-europa-quiz-zu-den-eu-mitgliedstaaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Europäische Union interessant im Unterricht</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-europaische-union-interessant-im-unterricht/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-europaische-union-interessant-im-unterricht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche sprache im unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterialien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie auf einen Blick eine Fülle von Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa. Diese wurden von verschiedenen EU-Institutionen und anderen Regierungs- und Nichtregierungsstellen speziell für junge Menschen erstellt, damit sie die Europäische Union besser kennenlernen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie auf einen Blick eine Fülle von Unterrichtsmaterialien zum Thema Europa. Diese wurden von verschiedenen EU-Institutionen und anderen Regierungs- und Nichtregierungsstellen speziell für junge Menschen erstellt, damit sie die Europäische Union besser kennenlernen.</p>
<p><a href="http://europa.eu/teachers-corner/index_de.htm"><img class="aligncenter size-full wp-image-2343" title="Die Europäische Union interessant im Unterricht" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/07/die-europaische-union-interessant-im-unterricht.png" alt="Die Europäische Union interessant im Unterricht" width="450" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/die-europaische-union-interessant-im-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europakoffer</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/deutsche-sprache/europakoffer/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/deutsche-sprache/europakoffer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Union]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Europakoffer&#8221; ist ein Projekt zur Unterstützung der Bildungsarbeit zum Thema &#8220;Europa&#8221;.
Mit dem Berliner Europakoffer soll vor allem den Lehrkräften der Klassenstufen 9/10 bzw. 13 (denn hier findet sich das Thema Europa/Europäischen Union verstärkt in den Berliner Rahmenlehrplänen wieder) ein Hilfsmittel in die Hand gegeben werden, das eine schnelle und unkomplizierte Integration europäischer Inhalte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Europakoffer&#8221; ist ein Projekt zur Unterstützung der Bildungsarbeit zum Thema &#8220;Europa&#8221;.</p>
<p>Mit dem Berliner Europakoffer soll vor allem den Lehrkräften der Klassenstufen 9/10 bzw. 13 (denn hier findet sich das Thema Europa/Europäischen Union verstärkt in den Berliner Rahmenlehrplänen wieder) ein Hilfsmittel in die Hand gegeben werden, das eine schnelle und unkomplizierte Integration europäischer Inhalte in den Unterrichtsalltag ermöglicht. Der „Europa-Koffer“ soll die abstrakten Lehrplaninhalte greifbar und erfahrbar machen und die Lehrkraft mit Materialien und einer Quellenkunde ausstatten, die die Einarbeitungs- und Vorbereitungszeit minimiert.</p>
<div class="boxImageRight"><a href="http://www.eab-berlin.de/fileadmin/europakoffer/"><img class="aligncenter" title="Prof. Stratenschulte mit einem der Europakoffer" src="http://www.eab-berlin.de/fileadmin/europakoffer/system/medias/stratenschulte-koffer.jpg" alt="Prof. Stratenschulte" width="180" height="178" /></a><br />
<span class="clsImageCaption">Prof. Stratenschulte<br />
trägt die Verantwortung</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/deutsche-sprache/europakoffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa mit Spiel und Spaß</title>
		<link>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europa-mit-spiel-und-spas/</link>
		<comments>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europa-mit-spiel-und-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 06:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DaF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empfehlenswert]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnaba.wordpress.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie  Ihre geografischen Europakenntnisse prüfen, Ihr EU-Wissen testen, Überraschendes und Wissenswertes über Sprachen und Kulturen in Europa erfahren&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier können Sie  Ihre geografischen Europakenntnisse prüfen, Ihr EU-Wissen testen, Überraschendes und Wissenswertes über Sprachen und Kulturen in Europa erfahren&#8230;</p>
<p><a href="http://www.berlin.de/rbmskzl/europa/oeffentlichkeitsarbeit/spiel.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-1981" title="europa-mit-spiel-und-spas-berlinde" src="http://arnaba.files.wordpress.com/2009/04/europa-mit-spiel-und-spas-berlinde.png" alt="europa-mit-spiel-und-spas-berlinde" width="450" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redmamy.de/daf-blog/daf/europa-mit-spiel-und-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

